cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


7 HAZİRAN PAZARTESİ 2010 ALTIN DÖVİZ FİYATLARI

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

İki dakika güncel haber merkezi

imkb verileri canlı seansı 7 Haziran Pazartesi 2010,7 Haziran Pazartesi veri hisse raporları,imkb döviz kurları ntv 7 Haziran Pazartesi 2010,borsalarda hisse senetleri analizi 7 Haziran Pazartesi 2010,altın ve döviz indexi 7 Haziran Pazartesi 2010 ,7 haziran 2010 Pazartesi Altın Fiyatları, 7 haziran 2010 Pazartesi Dolar Fiyatları, 7 haziran Altın Fiyatları, 7 haziran Dolar Fiyatları, 07.06.2010 Altın Fiyatları.Altın döviz ve dolar fiyatları günlük güncel bilgilendirme ve en son değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Buna Göre 7 Haziran 2010 Tarihi için Altın Dolar Euro ve Döviz Fiyatları Şöyle:

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 62,3 62,65 62,65 %0 15:43
Altın / Ons Fiyatı 1218,9 1219,6 1219,6 %0 15:43
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38890 38900 38900 %0 15:43
22 Ayar Altın Fiyatı 56,69 57,39 57,39 %0 15:43
14 Ayar Altın Fiyatı 36,13 36,65 36,65 %0 15:43
Çeyrek Altın Fiyatı 100,06 103,55 103,55 %0 15:43
Yarım Altın Fiyatı 199,11 204,11 204,11 %0 15:43
Tam Altın Fiyatı 397,85 409,21 409,21 %0 09:43
İkibuçuklu Altın Fiyatı 997,80 1.019,53 1.019,53 %0 09:43
Beşli Altın Fiyatı 1.994,60 2.035,07 2.035,07 %0 09:43
Kalın Çeyrek Altın 103,30 106,73 107,03 %0 09:43
Kalın Yarım Altın 206,09 210,26 210,26 %0 09:43
Kalın Tam Altın 411,48 420,22 420,22 %0 09:43
Kalın İkibuçuklu 1.028,15 1.050,39 1.050,39 %0 09:43
Kalın Beşli Altın 2.056,10 2.095,68 2.095,68 %0 09:43

Bu yazı toplamda 9359, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum