İLK 10 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
17 EYLÜL 2009 PERŞEMBE
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ASK-I MEMNU KAND 01:21 15,66% 44,44%
2 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:33 9,04% 27,51%
3 UGUR DUNDAR”LA STAR HABER STAR 00:40 6,56% 22,63%
4 GUNUN OLAYI STAR 00:45 4,40% 18,51%
5 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 00:42 4,39% 12,42%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 00:46 4,20% 15,74%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:36 4,02% 14,38%
8 KUCUK KADINLAR. (TKR) KAND 01:27 3,82% 15,72%
9 SICAK GELISME KAND 00:15 3,66% 15,55%
10 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 01:31 3,43% 10,02%
İLK 10 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
17 EYLÜL 2009 PERŞEMBE
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ASK-I MEMNU KAND 01:21 12,84% 37,14%
2 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:33 6,71% 20,93%
3 UGUR DUNDAR”LA STAR HABER STAR 00:40 5,23% 17,64%
4 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 00:42 4,78% 13,91%
5 KUCUK KADINLAR. (TKR) KAND 01:27 3,97% 17,79%
6 GUNUN OLAYI STAR 00:45 3,94% 16,03%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:36 3,91% 13,42%
8 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 01:31 3,87% 11,53%
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:13 3,84% 22,27%
10 NIHAT HATIPOGLU”YLA SAHUR STAR 01:05 3,63% 32,24%
11 HZ.YUSUF STAR 01:01 3,41% 22,56%


