Yurt genelini içeren bu tahminler 04.01.2008 günü saat 11:21 itibarı ile güncellenmiştir.
| Simgelerin Açıklamaları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇIK | HAFİF YAĞMURLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | RÜZGARLI | ||||
| AZ BULUTLU | YAĞMURLU | DOLU | TOZ VEYA KUM FIRTINASI | ||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | SİS | ||||
| ÇOK BULUTLU | KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | KAR YAĞIŞLI | SOĞUK | ||||
| DUMAN | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | YOĞUN KAR YAĞIŞLI | SICAK |


